Colocações 1ªFase Ensino Superior 2011
Foram já divulgados, pela Direcção Geral do Ensino Superior, os resultados da 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior. Ficaram colocados cerca de 1200 alunos em cursos de Engenharia Civil nas várias Faculdades de Engenharia Civil a nível nacional, sobrando pouco mais de 600 vagas para a 2ª e 3ª fases do concurso.
Apresentam-se de seguida alguns dados das colocações da 1ªfase em Cursos de Engenharia Civil.
Instituição | Grau | Vagas Iniciais | Colocados | Nota últ. colocado |
---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores – Ponta Delgada | Lic. | 20 | 5 | 121,8 |
Universidade de Aveiro | Mes. | 60 | 60 | 119,5 |
Universidade da Beira Interior | Mes. | 60 | 29 | 111,1 |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e Tecnologia | Mes. | 125 | 99 | 113 |
Universidade de Évora – Escola de Ciências e Tecnologia | Lic. | 30 | 14 | 107,5 |
Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico | Mes. | 185 | 185 | 149,3 |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia | Mes. | 125 | 125 | 128,8 |
Universidade do Minho | Mes. | 109 | 109 | 132,2 |
Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | Mes. | 175 | 175 | 143,5 |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – Escola de Ciências e Tecnologia | Lic. | 33 | 19 | 116,8 |
Universidade da Madeira | Lic. | 140 | 74 | 107,2 |
Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Lic. | 15 | 1 | – |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Lic. | 55 | 6 | 110 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Lic. | 25 | 1 | 146,7 |
Instituto Politécnico de Coimbra – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Lic. | 75 | 38 | 110,8 |
Universidade do Algarve – Instituto Superior de Engenharia de Faro | Lic. | 48 | 12 | 126,4 |
Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Lic. | 30 | 4 | 121,2 |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Lic. | 40 | 15 | 118,5 |
Instituto Politécnico de Lisboa – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | Lic. | 150 | 78 | 107,4 |
Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Lic. | 25 | 2 | – |
Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de Engenharia do Porto | Lic. | 130 | 130 | 119,5 |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | Lic. | 50 | 10 | 112 |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Lic. | 35 | 21 | 110,1 |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | Lic. | 50 | 15 | 115,8 |
Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de Tecnologia de Tomar | Lic. | 45 | 2 | 123,7 |
A evolução das colocações em Cursos de Engenharia Civil, nas Universidades e Institutos Politécnicos Portugueses, desde o ano lectivo 2007-2008 até ao presente ano lectivo 2011/2012 é mostrada nos gráficos seguintes.
Colocações em Cursos de Engenharia Civil na 1ªFase (Universidades)
Colocações em Cursos de Engenharia Civil na 1ªFase (Institutos Politécnicos)
Colocações em Cursos de Engenharia Civil na 1ªFase (Totais)
Fontes: Direcção-Geral do Ensino Superior, Dados de evolução enviados por Fernando Pacheco Torgal
Outros artigos interessantes: