Ranking dos 10 Edifícios Mais Altos do Mundo em 2014
Foi esta semana revelada a lista oficial dos edifícios mais altos do mundo pelo Conselho de Edifícios Altos e Habitat Urbano (CTBUH). Com os seus impressionantes 828 metros de altura o Burj Khalifa encabeça o ranking da organização norte-americana, seguido pela Torre Abraj Al-Bait em Meca e por uma nova entrada para a terceira posição, o One World Trade Center, que entrou em serviço no início deste mês e que ultrapassa o Taipei 101 em 33 metros.
A lista completa com os 10 edifícios mais altos do mundo é apresentada a seguir.
# | Nome do Edifício | Localização | Altura | Projeto Estrutural | Construtora(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | Dubai, EAU | 828 m | Skidmore, Owings & Merrill LLP | Samsung C&T Corporation; Arabtec;Besix Group |
2 | Torre Abraj Al-Bait | Meca, Arábia Saudita | 601 m | Dar al-Handasah Shair & Partners | Saudi Bin Laden Group |
3 | One World Trade Center | Nova Iorque, EUA | 541 m | WSP Cantor Seinuk; Schlaich Bergermann und Partner | Tishman Construction |
4 | Taipei 101 | Taipei, Taiwan | 508 m | Thornton Tomasetti; Evergreen Engineering | Kumagai Gumi; RSEA Engineering; Ta-You-Wei Construction; Taiwan Kumagai; Samsung C&T Corporation |
5 | Shanghai World Financial Center | Xangai, China | 492 m | Leslie E. Robertson Associates | China State Construction; Shanghai Construction |
6 | International Commerce Centre | Hong Kong, China | 484 m | Arup | Sanfield Building Contractors Limited |
7 | Torre Petronas 1 | Kuala Lumpur, Malásia | 452 m | Thornton Tomasetti; Ranhill Bersekutu | MMC Engineering & Construction Co.; Ho Hup Construction Sdn. Bhd.; Hazama Corporation; J.A. Jones Construction Co.; Mitsubishi Corporation |
8 | Torre Petronas 2 | Kuala Lumpur, Malásia | 452 m | Thornton Tomasetti; Ranhill Bersekutu | Samsung C&T Corporation; Syarikat Jasatera Sdn. Bhd.; Kukdong Engineering & Construction |
9 | Torre Zifeng | Nanjing, China | 450 m | Skidmore, Owings & Merrill LLP;ECADI | Shanghai Construction |
10 | Torre Willis | Chicago, EUA | 442 m | Skidmore, Owings & Merrill LLP | Morse Diesel International |
Outros artigos interessantes:
21 Novembro, 2014
[…] localizado em Milão, foi o vencedor da edição deste ano dos Prémios Internacionais de Edifícios de Grande Altura (IHA 2014), promovidos pelo Museu de Arquitetura de Frankfurt (DAM). Com alturas de 80 e 112 […]
17 Dezembro, 2014
[…] construção do edifício mais alto do continente africano vai ter início já no próximo ano em Casablanca, Marrocos. A Torre Al-Noor […]
22 Dezembro, 2014
[…] de origem chinesa, Magellan Development, vai construir em Chicago, nos EUA, um conjunto de três edifícios de grande altura que foram já considerados pelas autoridades municipais como um dos mais importantes investimentos […]